best365官网登录入口 002955.SZ
2023-09-28 15:00:00 北京时间
¥26.59
0.35
1.33%
最高: 26.750
最低: 25.980
振幅: 1.33%
买入价:26.590
成交量: 70664手
基础信息
公司全称 | best365体育app下载 | 英文名称 | Hitevision Co.,Ltd |
---|---|---|---|
法定代表人 | 邢修青 | 董事会秘书 | 夏亮 |
注册资本 | 234,985,690元人民币 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
股票简称 | best365官网登录入口 | 股票代码 | 002955 |
上市地点 | 深圳证券交易所 | 上市时间 | 2019/05/23 |
发行股数 | 34,310,000股 | 发行价格(未除权) | 52.41元/股 |
前10名无限售条件普通股股东持股情况
选择时间
股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 |
---|